営業許可申請に必要な水質検査
食品製造用水水質検査
食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)には、水道水以外の水を使用する場合、原水は食品製造用水(旧飲用適の水)の水質検査基準に適合する水でなければならないこと、
厚生労働省医薬食品安全部長通知(平成26年12月22日食安発1222第4号)に食品製造用水中の化学物質等試験法が記載されています。
| 検査項目名 | 基準 |
|---|---|
| 一般細菌 | 100個/ml以下 |
| 大腸菌群 | 検出されないこと |
| カドミウム | 0.01㎎/L以下 |
| 水銀 | 0.0005㎎/L以下 |
| 鉛 | 0.1㎎/L以下 |
| ヒ素 | 0.05㎎/L以下 |
| 六価クロム | 0.05㎎/L以下 |
| シアン(シアンイオン及び塩化シアン) | 0.01㎎/L以下 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10㎎/L以下 |
| フッ素 | 0.8mg/L以下 |
| 有機リン | 0.1㎎/L以下 |
| 亜鉛 | 1.0㎎/L以下 |
| 鉄 | 0.3㎎/L以下 |
| 銅 | 1.0㎎/L以下 |
| マンガン | 0.3㎎/L以下 |
| 塩素イオン | 200㎎/L以下 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300㎎/L以下 |
| 蒸発残留物 | 500㎎/L以下 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.5㎎/L以下 |
| フェノール類 | フェノールとして0.005㎎/L以下 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 10㎎/L以下 |
| pH値 | 5.8 以上8.6以下 |
| 味 | 異常でないこと |
| 臭気 | 異常でないこと |
| 色度 | 5度以下 |
| 濁度 | 2度以下 |
食品関係営業許可申請に必要な水質検査
飲食店や食品の製造・販売に水道水以外の水を使用する場合には水質検査が必要となります。
新規の営業許可申請や営業許可の更新等の水質検査については、お早めにお問い合わせください。